| Företagsnamn | ULTIMA RATIO |
|---|---|
| Företagsadress | 13 AVENUE DE LA HACQUINIERE, GIF-SUR-YVETTE, 91190, Frankrike |
| Organisationsnummer | 508659273 |
| Företagsstatus | ACTIVE |
| LEI-nummer | 969500FADRWLGOYTQ514 |
|---|---|
| Status | ISSUED |
| Nästa förnyelsedatum | 2027-02-28 |
| LOU-hanterare | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
| Företagsnamn | ULTIMA RATIO |
|---|---|
| Företagsadress | 13 AVENUE DE LA HACQUINIERE, GIF-SUR-YVETTE, 91190, Frankrike |
| Organisationsnummer | 508659273 |
| Företagskategori | GENERAL |
| Juridisk företagsform | V9QP |
| Företagets registreringsdatum | 2008-10-21 |
| Företagsstatus | ACTIVE |
| LEI-nummer | 969500FADRWLGOYTQ514 |
|---|---|
| Status | ISSUED |
| Nästa förnyelsedatum | 2027-02-28 |
| Senast uppdaterad | 2026-03-01 |
| Bekräftelsenivå | FULLY_CORROBORATED |
| LOU-hanterare | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
| Adress | 13 AVENUE DE LA HACQUINIERE |
|---|---|
| Postnummer | 91190 |
| Stad / by | GIF-SUR-YVETTE |
| Regionkod | |
| Land | Frankrike |
| Adress | 13 AVENUE DE LA HACQUINIERE |
|---|---|
| Postnummer | 91190 |
| Stad / by | GIF-SUR-YVETTE |
| Regionkod | |
| Land | Frankrike |
Vi använder cookies för att säkerställa bästa användarupplevelse och samla in statistik om användningen av webbplatsen. Genom att klicka på "Jag godkänner" samtycker du till användningen av alla cookies. Du hittar mer information här.