| Företagsnamn | SCANI-VECTRI SERVICES INFORMATIQUES |
|---|---|
| Företagsadress | 1 RUE OSCAR NIEMEYER, FONDETTES, 37230, Frankrike |
| Organisationsnummer | 398874024 |
| Företagsstatus | ACTIVE |
| LEI-nummer | 969500Y7KL4KW39RHZ08 |
|---|---|
| Status | ISSUED |
| Nästa förnyelsedatum | 2027-02-21 |
| LOU-hanterare | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
| Företagsnamn | SCANI-VECTRI SERVICES INFORMATIQUES |
|---|---|
| Företagsadress | 1 RUE OSCAR NIEMEYER, FONDETTES, 37230, Frankrike |
| Organisationsnummer | 398874024 |
| Företagskategori | GENERAL |
| Juridisk företagsform | V9QP |
| Företagets registreringsdatum | 1994-11-07 |
| Företagsstatus | ACTIVE |
| LEI-nummer | 969500Y7KL4KW39RHZ08 |
|---|---|
| Status | ISSUED |
| Nästa förnyelsedatum | 2027-02-21 |
| Senast uppdaterad | 2026-02-22 |
| Bekräftelsenivå | FULLY_CORROBORATED |
| LOU-hanterare | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
| Adress | 1 RUE OSCAR NIEMEYER |
|---|---|
| Postnummer | 37230 |
| Stad / by | FONDETTES |
| Regionkod | |
| Land | Frankrike |
| Adress | 1 RUE OSCAR NIEMEYER |
|---|---|
| Postnummer | 37230 |
| Stad / by | FONDETTES |
| Regionkod | |
| Land | Frankrike |
Vi använder cookies för att säkerställa bästa användarupplevelse och samla in statistik om användningen av webbplatsen. Genom att klicka på "Jag godkänner" samtycker du till användningen av alla cookies. Du hittar mer information här.