| Företagsnamn | Anacap Bridge Fund 2021, L.P. |
|---|---|
| Företagsadress | 2Nd Floor,, Windsor House, Lower Pollet, St Peter Port, GY1 1WF, Guernsey |
| Organisationsnummer | 3803 |
| Företagsstatus | ACTIVE |
| LEI-nummer | 984500E6VE74G37FEL61 |
|---|---|
| Status | ISSUED |
| Nästa förnyelsedatum | 2027-03-28 |
| LOU-hanterare | Ubisecure Oy |
| Företagsnamn | Anacap Bridge Fund 2021, L.P. |
|---|---|
| Företagsadress | 2Nd Floor,, Windsor House, Lower Pollet, St Peter Port, GY1 1WF, Guernsey |
| Organisationsnummer | 3803 |
| Företagskategori | GENERAL |
| Juridisk företagsform | 75XK |
| Företagets registreringsdatum | 2021-05-28 |
| Företagsstatus | ACTIVE |
| LEI-nummer | 984500E6VE74G37FEL61 |
|---|---|
| Status | ISSUED |
| Nästa förnyelsedatum | 2027-03-28 |
| Senast uppdaterad | 2026-03-28 |
| Bekräftelsenivå | FULLY_CORROBORATED |
| LOU-hanterare | Ubisecure Oy |
| Adress | 2Nd Floor,, Windsor House, Lower Pollet |
|---|---|
| Postnummer | GY1 1WF |
| Stad / by | St Peter Port |
| Regionkod | |
| Land | Guernsey |
| Adress | 2Nd Floor,, Windsor House, Lower Pollet |
|---|---|
| Postnummer | GY1 1WF |
| Stad / by | St Peter Port |
| Regionkod | |
| Land | Guernsey |