| Företagsnamn | Lindhardt Dynamics ApS |
|---|---|
| Företagsadress | Tæbyvej 94, Rødovre, 2610, Danmark |
| Organisationsnummer | 45517667 |
| Företagsstatus | ACTIVE |
| LEI-nummer | 984500FBLC88CF6DPC45 |
|---|---|
| Status | ISSUED |
| Nästa förnyelsedatum | 2027-04-12 |
| LOU-hanterare | Ubisecure Oy |
| Företagsnamn | Lindhardt Dynamics ApS |
|---|---|
| Företagsadress | Tæbyvej 94, Rødovre, 2610, Danmark |
| Organisationsnummer | 45517667 |
| Företagskategori | GENERAL |
| Juridisk företagsform | H8VP |
| Företagets registreringsdatum | 2025-04-03 |
| Företagsstatus | ACTIVE |
| LEI-nummer | 984500FBLC88CF6DPC45 |
|---|---|
| Status | ISSUED |
| Nästa förnyelsedatum | 2027-04-12 |
| Senast uppdaterad | 2026-04-12 |
| Bekräftelsenivå | FULLY_CORROBORATED |
| LOU-hanterare | Ubisecure Oy |
| Adress | Tæbyvej 94 |
|---|---|
| Postnummer | 2610 |
| Stad / by | Rødovre |
| Regionkod | |
| Land | Danmark |
| Adress | Tæbyvej 94 |
|---|---|
| Postnummer | 2610 |
| Stad / by | Rødovre |
| Regionkod | |
| Land | Danmark |