| Företagsnamn | Nissen Investments ApS |
|---|---|
| Företagsadress | Sneppevej 22, Kolding, 6000, Danmark |
| Organisationsnummer | 45258920 |
| Företagsstatus | ACTIVE |
| LEI-nummer | 984500U7FBDC87B52813 |
|---|---|
| Status | ISSUED |
| Nästa förnyelsedatum | 2027-04-20 |
| LOU-hanterare | Ubisecure Oy |
| Företagsnamn | Nissen Investments ApS |
|---|---|
| Företagsadress | Sneppevej 22, Kolding, 6000, Danmark |
| Organisationsnummer | 45258920 |
| Företagskategori | GENERAL |
| Juridisk företagsform | H8VP |
| Företagets registreringsdatum | 2024-12-07 |
| Företagsstatus | ACTIVE |
| LEI-nummer | 984500U7FBDC87B52813 |
|---|---|
| Status | ISSUED |
| Nästa förnyelsedatum | 2027-04-20 |
| Senast uppdaterad | 2026-04-20 |
| Bekräftelsenivå | FULLY_CORROBORATED |
| LOU-hanterare | Ubisecure Oy |
| Adress | Sneppevej 22 |
|---|---|
| Postnummer | 6000 |
| Stad / by | Kolding |
| Regionkod | |
| Land | Danmark |
| Adress | Sneppevej 22 |
|---|---|
| Postnummer | 6000 |
| Stad / by | Kolding |
| Regionkod | |
| Land | Danmark |